Product category
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工 |
名稱 參數 型號 | 總硬度ppm(CaCO3) | 總氯/自由余氯ppm(C L2) | 總硬度(CaCO3) | ||
型號 | Testomat2000 | TestomatCL/CL F | Testomat ECD | ||
測定范圍及單位(由所選擇的藥品種類來決定) | 0.89 to 8.93 | 0-2.5/0-2.5 | 0.89 to 8.93 | ||
測定頻率選擇 | 1、間隔時間設定:0 to 99mins 2、由外部訊號控制 | 俱左欄1.2.3項選擇功能 | |||
測定頻率 | 2個頻道 | 2個頻道 | 2個頻道 | ||
顯示 | LCD顯示分析數值及警告資訊,如水壓太低等 | ||||
輸出 | 1、兩組可程式設定點 2、需清潔測定槽或藥劑的警報輸出點 3、可選擇外加4 to 20mA信號或RS485 | ||||
電源 | 115/230VAC 50/60HZ or 24VDC | ||||
儀器主機 | 掛壁式防水等級IP65;尺寸大小:480H*380W*280Dmm | ||||
操作條件 | 0.1 to 8 bar;PH:4.5至10之間;離子濃度:鐵和鋁<0.1ppm,銅<0.5ppm,CO2<100ppm | ||||
附件 |
|